"Қарабалық РБ" КМК бойынша медициналық кадрларға қажеттіліктер туралы мәліметтер.
Область, город, район, медицинское учреждение | Специальность | Кол-во штатных единиц | Кол-во единиц | Условия труда (стационар, поликлиника) |
---|---|---|---|---|
Костанайская область | Лаборант | 0,25 | 1 | ВА с. Босколь |
Лаборант | 1,0 | 1 | ВА с. Станционное | |
Акушерка | 1,0 | 1 | ВА с. Станционное | |
Акушерка | 0,5 | 1 | ВА с. Смирновка | |
Лаборант | 0,5 | 1 | ВА с. Смирновка | |
Медицинская сестра | 2,25 | 1 | ФАШ с. Михайловка | |
Медицинская сестра | 1,0 | 1 | МП с. Терентьевка | |
Медицинская сестра | 0,75 | 1 | МП с. Приречное | |
Врач общей практики | 1,0 | 1 | ВА с. Станционное | |
Врач онколог | 0,5 | 1 | поликлиника | |
Врач невролог | 0,5 | 1 | поликлиника |
Әлеуметтік қолдау шаралары:
- 2500 АЕК мөлшерінде бюджеттік кредит, 100 АЕК мөлшерінде көтерме жәрдемақы.
- 1 лауазымдық жалақы мөлшерінде ұйымнан көтергіштер.
- "Қостанай облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" ММ әлеуметтік қолдау 5 000 000 тг.