Сведения о потребностях в медицинских кадрах по КГП «Карабалыкская РБ».
Область, город, район, медицинское учреждение | Специальность | Кол-во штатных единиц | Кол-во единиц | Условия труда (стационар, поликлиника) |
---|---|---|---|---|
Костанайская область | Лаборант | 0,25 | 1 | ВА с. Босколь |
Лаборант | 1,0 | 1 | ВА с. Станционное | |
Акушерка | 1,0 | 1 | ВА с. Станционное | |
Акушерка | 0,5 | 1 | ВА с. Смирновка | |
Лаборант | 0,5 | 1 | ВА с. Смирновка | |
Медицинская сестра | 2,25 | 1 | ФАШ с. Михайловка | |
Медицинская сестра | 1,0 | 1 | МП с. Терентьевка | |
Медицинская сестра | 0,75 | 1 | МП с. Приречное | |
Врач общей практики | 1,0 | 1 | ВА с. Станционное | |
Врач онколог | 0,5 | 1 | Поликлиника | |
Врач невролог | 0,5 | 1 | Поликлиника |
Меры социальной поддержки:
– Бюджетный кредит в размере 2 500 МРП, подъемные пособия в размере 100 МРП.
– Подъемные от организации в размере 1 должностного оклада.
– Социальная поддержка от ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области» 5 000 000 тг.